PRODUCT CODE A26SS01LC
Reference (not tracked)
AURALEE AURALEE men's / SUPER LIGHT WOOL CHECK SHIRT (BLUE GRAY CHECK)
A26SS01LC is AURALEE's 2026SS "men's / SUPER LIGHT WOOL CHECK SHIRT (BLUE GRAY CHECK)", official retail ¥39,600, observed at 7 stores.
Stock hasn't been re-checked in over 7 days, so we've paused the stock display. This listing reflects our last check on Oct 2, 2026, 1:27 AM (JST). For the latest stock and price, check the retailer or AURALEE's official site.
Found on RakutenPR
AURALEE オーラリー 国内正規 26SS AIRY LIGHT COTTON CHECK BIG SHIRT エアリーライトコットン チェックシャツ ギンガムチェックシャツ A26SS01GC BROWN GINGHAM CHECK ¥32,800AURALEE オーラリー シャツ ブラウン 4 26SS ガーメントダイ ウェザークロスシャツ GARMENT-DYED FINX SHUTTLE WEATHER SHIR A26SS01SW 日本製 トップス カジュアルシャツ 長袖【メ¥34,3402026 未使用 AURALEE オーラリー SUPER FINE WOOL STRIPE SHIRT シャツ A26SS01WW 2610-0610【中古】¥46,860Search resale:Mercari ↗Rakuten ↗2nd STREET ↗PR
New to Mercari? Invite code ZDQEMS at signup for 500 points (PR).
Variants & stock
color · size · price · store| COLOR | SIZE | PRICE | STORE |
|---|---|---|---|
| — | — | ¥52,800 | twelve |
| — | 4 | ¥48,000 | RACOStAR |
| — | 3 | ¥48,000 | RACOStAR |
| — | Light Brown Ck. / 4 (Sold Out) | ¥52,800 | KINK NAGOYA |
| — | Light Brown Ck. / 3 | ¥52,800 | KINK NAGOYA |
| — | Brown Charcoal Ck. / 4 | ¥52,800 | KINK NAGOYA |
| — | Brown Charcoal Ck. / 3 | ¥52,800 | KINK NAGOYA |
| — | Blue Orange Ck / 4 | ¥52,800 | KINK NAGOYA |
| — | Blue Orange Ck / 3 | ¥52,800 | KINK NAGOYA |
| — | Blue Gray Ck / 4 (Sold Out) | ¥52,800 | KINK NAGOYA |
| — | Blue Gray Ck / 3 (Sold Out) | ¥52,800 | KINK NAGOYA |
| — | 5 | ¥52,800 | THIRTY THIRTY |
| — | BLUE ORANGE CHECK/4 | ¥52,800 | VIOLA STELLA |
| — | BROWN CHARCOAL CHECK/5 | ¥52,800 | VIOLA STELLA |
| — | BROWN CHARCOAL CHECK/4 | ¥52,800 | VIOLA STELLA |
| — | BLUE ORANGE CHECK/5 | ¥52,800 | VIOLA STELLA |
| — | BLUE ORANGE CHECK/3 | ¥52,800 | TROUPE |
| — | LIGHT BROWN CHECK/5 | ¥52,800 | TROUPE |
| — | LIGHT BROWN CHECK/4 | ¥52,800 | TROUPE |
| — | LIGHT BROWN CHECK/3 | ¥52,800 | TROUPE |
| — | BROWN CHARCOAL CHECK/3 | ¥52,800 | TROUPE |
| — | 5 | ¥44,000 | THE DIVERSE |
| — | BLUE GRAY CHECK/5 | ¥52,800 | TROUPE |
| — | BLUE GRAY CHECK/4 | ¥52,800 | TROUPE |
| — | BLUE GRAY CHECK/3 | ¥52,800 | TROUPE |
| — | 3 | ¥41,800 | THE DIVERSE |
| — | 3 | ¥39,600 | THE DIVERSE |
| — | 5 | ¥52,800 | TROUPE |
| — | 4 | ¥52,800 | TROUPE |
This is an unofficial index compiled from public listings. Prices and stock reflect our last check on Oct 2, 2026, 1:27 AM (JST). Check the retailer or AURALEE's official site for current information. (日本語版)