PRODUCT CODE A26SB02WC
In stock
AURALEE WOOL MAX CANVAS BLOUSON
A26SB02WC is AURALEE's 2026SS "WOOL MAX CANVAS BLOUSON", official retail ¥134,200, observed at 6 stores.
Found on RakutenPR
オーラリー AURALEE サイズ:5 A26SB02WC ウールキャンバスブルゾン(ブラック)【928062】【BS99】【メンズ】【中古】bb334#rinkan*B¥73,645AURALEE オーラリー A26SB02WC WOOL MAX CANVAS BLOUSON ジャケット 3 ベージュ メンズ 【中古】¥86,240【中古】オーラリー AURALEE 26SS Bonded Tropical Wool Zip Blouson ボンデッド トロピカル ウール ジップ ブルゾン ジャケット A26SB02WB 5 チャコール グレー ブランド古着ベクトル ¥89,100Search resale:Mercari ↗Rakuten ↗2nd STREET ↗PR
New to Mercari? Invite code ZDQEMS at signup for 500 points (PR).
Buy new: Official site ↗
COLORS
100819045519
Measurements
cm| SIZE | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 身幅 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 75 | 56 | 63.5 | 67 |
| 4 | 77 | 58 | 65 | 69 |
| 5 | 79 | 60 | 66.5 | 71 |
Figures are from the brand or retailer. Trying it on is the most reliable way to confirm fit.
Variants & stock
color · size · price · stock · store| COLOR | SIZE | PRICE | STOCK | STORE |
|---|---|---|---|---|
| 1904 | — | ¥110,000 | twelve | |
| 1904 | 5 | ¥110,000 | H-L | |
| 1904 | 4 | ¥110,000 | H-L | |
| 1904 | 3 | ¥110,000 | ANYTIME | |
| 1904 | 1 | ¥77,000 | ANYTIME | |
| 1904 | 2 | ¥77,000 | ANYTIME | |
| 1904 | 0 | ¥77,000 | ANYTIME | |
| 5519 | 5 | ¥99,000 | THE DIVERSE | |
| 5519 | 4 | ¥99,000 | THE DIVERSE | |
| 5519 | 3 | ¥99,000 | THE DIVERSE | |
| 5519 | 2 | ¥77,000 | GEA | |
| 5519 | 1 | ¥77,000 | GEA | |
| 1904 | 2 | ¥110,000 | GEA | |
| 1008 | 1 | ¥110,000 | GEA | |
| 5519 | 3 | ¥134,200 | AURALEE Official | |
| 1904 | 4 | ¥134,200 | AURALEE Official | |
| 1008 | 5 | ¥134,200 | AURALEE Official | |
| 1904 | 3 | ¥134,200 | AURALEE Official | |
| 1008 | 4 | ¥134,200 | AURALEE Official | |
| 1008 | 3 | ¥134,200 | AURALEE Official | |
| 5519 | 4 | ¥134,200 | AURALEE Official |
This is an unofficial index compiled from public listings. Prices and stock reflect our last check on Sep 3, 2026, 10:29 AM (JST). Check the retailer or AURALEE's official site for current information. (日本語版)